The following two tabs change content below.

LFCラボ
リバプールFCラボの管理人です。

最新記事 by LFCラボ (全て見る)
- 【PL第27節】リバプールvsフラム - 2021年03月08日 月曜日 12:58 AM
- リバプール映画についての雑談(オススメ作品紹介あり)【リバプール雑談ラジオ】 - 2021年03月06日 土曜日 12:36 PM
- 【PL第29節】リバプールvsチェルシー - 2021年03月05日 金曜日 7:12 AM
【FAカップ3回戦】ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズvsリバプール
2019年1月7日 28:45キックオフ(日本時間) モリニュー・スタジアム
FAカップ3回戦 | ||||||||
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | 2 | 1-0 | 1 | リバプール | ||||
1-1 | ||||||||
試合終了 | ||||||||
ラウール・ヒメネス | 38′ | 得点 | 51′ | ディボック・オリギ | ||||
ルベン・ネベス | 55′ | |||||||
スターティングメンバー | ||
GK | 13 | アリソン・ベッカー |
DF | 4 | フィルジル・ファン・ダイク |
DF | 6 | デヤン・ロヴレン |
DF | 26 | アンドリュー・ロバートソン |
DF | 66 | トレント・アーノルド |
MF | 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
MF | 7 | ジェイムズ・ミルナー |
MF | 14 | ジョーダン・ヘンダーソン |
FW | 9 | ロベルト・フィルミーノ |
FW | 10 | サディオ・マネ |
FW | 11 | モハメド・サラー |
ベンチメンバー | ||
GK | 22 | シモン・ミニョレ |
DF | 18 | アルベルト・モレノ |
MF | 3 | ファビーニョ |
MF | 8 | ナビ・ケイタ |
MF | 20 | アダム・ララーナ |
FW | 15 | ダニエル・スタリッジ |
FW | 23 | ジェルダン・シャキリ |
試合コンテンツ
試合コンテンツ出場選手の採点・レイティング結果はこちら
コメントを残す