The following two tabs change content below.
LFCラボ
リバプールFCラボの管理人です。
最新記事 by LFCラボ (全て見る)
- LFCラボアウォーズ2023結果発表! - 2023年06月11日 日曜日 12:12 PM
- リバプールの21-22シーズン後半戦34試合を一気に振り返る【リバプール雑談ラジオ】 - 2022年08月04日 木曜日 6:40 PM
- LFCラボアウォーズ2022結果発表! - 2022年06月12日 日曜日 5:53 PM
【PL第2節】サウサンプトンvsリバプール
2019年8月17日 23:00キックオフ(日本時間) セント・メリーズ・スタジアム
プレミアリーグ 2019-20 第2節 | ||||||||
サウサンプトン | 1 | 0-1 | 2 | リバプール | ||||
1-1 | ||||||||
試合終了 | ||||||||
ダニー・イングス | 83 | 得点 | 45+1 | サディオ・マネ | ||||
71 | ロベルト・フィルミーノ | |||||||
スターティングメンバー | ||
GK | 13 | アドリアン |
DF | 4 | フィルジル・ファン・ダイク |
DF | 32 | ジョエル・マティプ |
DF | 66 | トレント・アレクサンダー=アーノルド |
DF | 26 | アンドリュー・ロバートソン |
MF | 5 | ジョルジニオ・ワイナルドゥム |
MF | 7 | ジェームズ・ミルナー |
MF | 15 | アレックス・オックスレイド=チェンバレン |
FW | 11 | モハメド・サラー |
FW | 10 | サディオ・マネ |
FW | 9 | ロベルト・フィルミーノ |
ベンチメンバー | ||
GK | 22 | アンディ・ロナーガン |
DF | 12 | ジョー・ゴメス |
MF | 3 | ファビーニョ |
MF | 14 | ジョーダン・ヘンダーソン |
MF | 20 | アダム・ララーナ |
FW | 23 | ジェルダン・シャキリ |
FW | 27 | ディヴォック・オリギ |
試合コンテンツ
試合コンテンツ出場選手の採点・レイティング結果はこちら
コメントを残す